Passe Section A GT4DC
Rang Nom Prenom Société arme cat prog Total 10 9 8 M
1 383 Tschopp Claude Sion La Cible ST E A 99 9 1   5
2 370 Emery Willy Sion La Cible ST V A 98 8 2   4
3 361 Bachmann Toni Sion La Cible ST V A 98 8 2   4
4 450 Pralong Raphy St Martin L’ Intrépide ST V A 98 8 2   3
5 442 Moix Cédric St Martin L’ Intrépide ST E A 97 8 1 1 2
6 422 Marcacci Fabrice St Léonard La Villagoise ST E A 97 7 3   3
7 439 Maître Pierre-André St Martin L’ Intrépide ST E A 97 7 3   2
8 489 Duss Richard Vex Le Grütli ST E A 97 7 3   2
9 457 Sierro Yannick St Martin L’ Intrépide ST E A 97 7 3   2
10 451 Pralong Thomas St Martin L’ Intrépide ST E A 97 7 3   2
11 341 Luyet Dominique Savièse Les Carabiniers ST E A 97 7 3   1
12 364 Bonvin Alois Sion La Cible ST SV A 96 7 2 1 4
13 380 Morard Pierre Sion La Cible ST V A 96 7 2 1 3
14 376 Mayoraz Nicolas Sion La Cible ST E A 96 7 2 1 2
15 424 Roch Michel St Léonard La Villagoise ST E A 96 6 4   3
16 446 Pralong Bernard St Martin L’ Intrépide ST E A 96 6 4   3
17 362 Barmaz Vincent Sion La Cible ST E A 96 6 4   3
18 68 Posse Eric Chamoson Nouvelle Cible ST E A 96 6 4   2
19 436 Conversano Nadia St Martin L’ Intrépide ST E A 95 6 3 1 4
20 239 Délèze Cathy Nendaz Le Chamois ST E A 95 6 3 1 2
21 63 Juilland Gabriel Chamoson Nouvelle Cible ST SV A 95 6 3 1 1
22 64 Marthe René Chamoson Nouvelle Cible ST E A 95 6 3 1 1
23 433 Beytrison Eric St Martin L’ Intrépide ST E A 95 5 5   3
24 357 Varone Roland Savièse Les Carabiniers ST E A 95 5 5   2
25 72 Roh Frédéric Chamoson Nouvelle Cible ST E A 95 5 5   2
26 459 Vuignier Jean-Claude St Martin L’ Intrépide ST E A 95 5 5   1
27 323 Dayer Michel Savièse Les Carabiniers ST V A 94 6 3   3
28 448 Pralong Julien St Martin L’ Intrépide ST E A 94 6 2 2 4
29 67 Pillet Olivier Chamoson Nouvelle Cible ST E A 94 5 4 1 2
30 200 Carrier Michel Martigny Société de Tir ST V A 94 5 4 1 1
31 434 Beytrison Roger St Martin L’ Intrépide ST E A 94 4 6    
32 662 Gaspoz Sylvia Sion La Cible ST E A 93 5 3 2 3
33 66 Pillet Michel Chamoson Nouvelle Cible ST SV A 93 4 5 1 2
34 360 Ambord Thomas Sion La Cible ST J A 93 4 5 1 1
35 359 Ambord Jean-Marc Sion La Cible ST E A 93 4 5 1  
36 371 Fardel Hervé Sion La Cible ST SV A 92 5 2 3 2
37 429 Tamini Michel St Léonard La Villagoise ST E A 92 4 4 2 3
38 447 Pralong Jérémie St Martin L’ Intrépide ST E A 92 4 4 2 3
39 449 Pralong Michel St Martin L’ Intrépide ST V A 92 4 4 2  
40 69 Praz Yves Chamoson Nouvelle Cible ST E A 92 4 4 2  
41 61 Gay Camille Chamoson Nouvelle Cible ST V A 92 3 6 1  
42 65 Pillet Ludovic Chamoson Nouvelle Cible ST E A 91 4 4 1 2
43 177 Vouillamoz Alain Isérables Les Armes Réunies ST E A 91 4 3 3 2
44 366 Burket François Sion La Cible ST SV A 91 3 5 2 3
45 332 Héritier Pierre-Antoine Savièse Les Carabiniers ST V A 91 3 5 2 1
46 377 Meyer Peter Sion La Cible ST V A 91 3 5 2  
47 356 Varone Pierrot Savièse Les Carabiniers ST V A 90 3 5 1 3
48 456 Rossier Ivan St Martin L’ Intrépide ST E A 90 3 5 1 1
49 54 Bonvin Didier Chamoson Nouvelle Cible ST E A 90 3 4 3 2
50 224 Bourban José Nendaz Le Chamois ST E A 90 3 4 3 2
51 378 Micheloud Jean-Noël Sion La Cible ST E A 90 3 4 3 1
52 242 Délèze Laurent Nendaz Le Chamois ST E A 90 2 6 2 1
53 351 Torrent Justin Savièse Les Carabiniers ST SV A 90 2 6 2  
54 59 Délitroz André Chamoson Nouvelle Cible ST E A 90 1 8 1 1
55 347 Pignat Dominique Savièse Les Carabiniers ST E A 89 3 4 2 1
56 382 Nanchen Jean Sion La Cible ST V A 89 2 5 3  
57 661 Kalbermatter Valentin Sion La Cible ST J A 88 3 4 1 2
58 421 Kalbermatten Stéphane St Léonard La Villagoise ST E A 88 2 4 4 2
59 696 Zufferey Jean-Michel St Léonard La Villagoise ST E A 88 1 6 3  
60 365 Bornet Michel Sion La Cible ST SV A 87 1 5 4 1
61 194 Michellod Francis Leytron L’ Espérance ST SV A 86 4 3    
62 147 Sierro Alexandre Hérémence Le Grütli ST J A 86 2 3 4 1
63 374 Maury Antoine Sion La Cible ST V A 85 3 2 3 2
64 148 Sierro François-Xavier Hérémence Le Grütli ST E A 85 1 5 3 1
65 663 Michelloud Jean-Paul Sion La Cible ST E A 85   6 3  
66 121 Gaspoz Andy Hérémence Le Grütli ST J A 84 1 3 5  
67 688 Sierro Nicolas Hérémence Le Grütli ST E A 83 2 3 2 1
68 369 Dillier Antoine Sion La Cible ST V A 82 1 4 4  
69 149 Sierro Maxime Hérémence Le Grütli ST J A 70   1 2