Résultats de qualifications 2009 Programme A  
Programme A Groupes qualifiés  
Rang Société Lieu Gr N° 1 2 1CSG Total  
1 Le Beulet St Léonard 1 957 935 958 2850  
2 Les Carabiniers Savièse 1 946 952 950 2848  
3 Intrépide St Martin 1 954 943 943 2840  
4 Le Beulet St Léonard 2 923 927 939 2789  
5 Intrépide St Martin 2 937 932 917 2786  
6 Nouvelle Cible Chamoson 2 929 928 924 2781  
7 Les Carabiniers Savièse 2 928 929 913 2770  
8 Tir Militaire Miège 1 905 935 928 2768  
9 La Cible Sion 3 895 920 918 2733  
Programme A Groupes NON qualifiés  
10 Nouvelle Cible Chamoson 1 917 913 924 2754 X
11 La Cible Sion 2 900 903 898 2701  
12 La Cible Sion 1 906 551 902 2359  
13 La Cible Sion 4 868 349 896 2113  
15 Le Beulet St Léonard 3 566 572 922 2060  
X Ne participe pas à la finale          
 
 
Résultats de qualifications 2009 Programme D  
Programme D Groupes qualifiés  
Rang Société Lieu Gr N° 1 2 1CSG Total  
1 Nouvelle Cible Chamoson 1 649 667 662 1978  
2 Sous Officiers Sion 4 661 663 648 1972  
3 Intrépide St Martin 1 656 648 667 1971  
4 Sous Officiers Sion 3 612 657 656 1925  
5 Le Grütli Vex 1 633 638 653 1924  
6 La Cible Evolène 2 658 653 612 1923  
7 La Cible Evolène 1 635 638 650 1923  
8 Sté de Tir Martigny 1 613 631 637 1881  
9 La Borgne Bramois 1 537 618 648 1803  
Programme D Groupes NON qualifiés  
10 Sous Officiers Sion 2 635 631 644 1910 X
11 Sous Officiers Sion 1 619 628 650 1897 X
12 La Cible Evolène 3 618 616 583 1817 X
13 Le Grütli Vex 2 541 633 615 1789  
14 La Borgne Bramois 2 584 580 583 1747  
15 Les Carabiniers Savièse 1 595 515 626 1736  
 
X Selon règlement 2 groupes par société