Roi du Tir D
Rang Nom Prénom Société Arme Cat. Total Art Johannisberg Section
1 722 Zufferey Jacques Champagne-Fontaines Le Maillu MQ D 199.4 434 60 96
2 800 Schmidt Leo Feschel MSV Feschel-Guttet 90 D 195.3 443 57 94
3 798 Houriez Sacha Le Mouret Sté de Tir 90 D 193.4 424 57 94
4 711 Rochat Philippe Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 193.2 402 57 96
5 720 Meylan Maylan Micheline Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 193.1 431 54 96
6 503 Maschio Reynald Vex Le Grütli 90 D 192.4 424 56 94
7 708 Chaupond Michel Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 192 440 58 90
8 737 Crépon Didier Blonay Amis du Tir 90 D 192 440 56 92
9 512 Rudaz Marie-Pierre Vex Le Grütli 90 D 192 430 57 92
10 671 Dubosson Freddy Morgins Carabiniers 90 D 190.4 434 53 94
11 522 Rey Fabienne Montana Société de Tir 90 D 189.7 407 57 92
12 709 Gavillet Marcel Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 189.3 443 56 89
13 749 Cosandey Nicolas Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 188.5 445 58 86
14 363 Bittel Albert Sion La Cible 90 D 188.3 413 52 95
15 729 Freudiger Roland Port-Valais Nouvelle Cible 90 D 187.5 415 55 91
16 65 Pillet Ludovic Chamoson Nouvelle Cible 90 D 187.4 424 55 90
17 383 Varone Jean Sion La Cible 90 D 187.3 443 56 87
18 190 Favre Claude Leytron L’ Espérance MQ D 187 440 52 91
19 443 Moix Marcelin St Martin L’ Intrépide MQ D 186.7 417 56 89
20 707 Chaupond Marcel Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 186.4 444 56 86
21 221 Bourban Claudy Nendaz Le Chamois 90 D 186 460 53 87
22 189 Burrin Frédéric Leytron L’ Espérance 90 D 185.8 438 54 88
23 386 Bader Christian Sion Sous Officiers 90 D 185.6 396 55 91
24 548 Perren Léon Randogne Tir Militaire 90 D 185.3 433 53 89
25 625 Locher Rolf Leukergrund MSV 90 D 185.2 442 55 86
26 723 Parnigoni Fabien Morgins Carabiniers 90 D 185 440 51 90
27 4 Delaloye Raphaël Chamoson Nouvelle Cible 90 D 184.9 399 52 93
28 510 Rudaz Guy Vex Le Grütli MQ D 184.9 399 51 94
29 187 Blanchet Pierre-André Leytron L’ Espérance MQ D 184.7 407 57 87
30 395 Héritier Jean Sion Sous Officiers MQ D 184.7 387 54 92
31 754 Pfund Benoît Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 184.3 443 51 89
32 96 Vuignier Pascal Evolène La Cible 90 D 183.9 449 52 87
33 50 Veuthey Clovis Bramois Tireurs de la Borgne MQ D 183.9 409 56 87
34 716 Dessaux Gérald Gérald Champagne-Fontaines Le Maillu 57/02 D 183.5 415 56 86
35 454 Rossier Cyrille St Martin L’ Intrépide MQ D 182.5 395 54 89
36 746 Rossire Pierre-André Blonay Amis du Tir 90 D 181.8 398 53 89
37 494 Fournier Raymond Vex Le Grütli 90 D 181.5 415 55 85
38 706 Venetz Charly Sion La Cible 90 D 181.1 351 53 93
39 799 Fasel Julien Le Mouret Sté de Tir 90 D 180.8 428 50 88
40 546 Clivaz Serge Randogne Tir Militaire MQ D 180.8 348 57 89
41 742 Rossire Patrick-Alain Blonay Amis du Tir 90 D 180.6 446 51 85
42 774 Hermann Bruno Salgesch Militär und Dorfschützen 57/03 D 179.9 429 52 85
43 717 Diserens Claude Champagne-Fontaines Le Maillu 57/03 D 179.5 395 56 84
44 193 Martinet Didier Leytron L’ Espérance 90 D 179.2 442 49 86
45 662 Michelloud Jean-Paul Sion La Cible 90 D 179.2 402 52 87
46 745 Bonjour Michel Blonay Amis du Tir MQ D 178.9 409 48 90
47 710 Rochat André Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 177.9 369 55 86
48 226 Chatelanat Michel Nendaz Le Chamois 90 D 177.7 417 49 87
49 385 Bader Boris Sion Sous Officiers 90 D 177.1 381 52 87
50 744 Wenger Patrice Blonay Amis du Tir 90 D 176.8 428 52 82
51 86 Maître Jean-Pierre Evolène La Cible MQ D 176.7 407 51 85
52 188 Bridy Narcisse Leytron L’ Espérance MQ D 176.6 406 48 88
53 309 Praz Raphaël Saillon Le Muveran 90 D 176.5 385 55 83
54 434 Beytrison Roger St Martin L’ Intrépide MQ D 175.9 409 50 85
55 752 Sudan Roland Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 175.2 392 52 84
56 437 Gaspoz Arthur St Martin L’ Intrépide MQ D 174.9 429 50 82
57 718 Bonzon Pierre-André Champagne-Fontaines Le Maillu 57/02 D 174.5 395 47 88
58 71 Ritler Arthur Chamoson Nouvelle Cible 90 D 174.4 374 57 80
59 412 Vuignier Joachim Sion Sous Officiers 90 D 174.1 381 52 84
60 755 Girard Roland Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 174 420 45 87
61 75 Beytrison Henri Evolène La Cible MQ D 173.4 414 46 86
62 2 Crettenand Jean-Daniel Sion La Cible 90 D 173.3 403 44 89
63 748 Rey Christian Montana Société de Tir 90 D 172.8 378 51 84
64 773 Baeriswyl Nancy Vallée de Joux Amis du Tir 90 D 172.5 395 52 81
65 304 Philippoz Lionel Saillon Le Muveran 90 D 172.5 395 51 82
66 501 Kundig Pierrot Vex Le Grütli 90 D 170 410 50 79
67 741 Karlen René Blonay Amis du Tir MQ D 169.7 377 52 80
68 743 Schneiter Denis Blonay Amis du Tir 90 D 169.5 405 46 83
69 106 Dayer Philippe Hérémence Le Grütli 90 D 169.3 343 51 84
70 284 Denis Vassili Saillon Le Muveran 90 D 168.7 387 47 83
71 735 Boraley Claude Blonay Amis du Tir 90 D 167.9 339 51 83
72 392 Gex Willy Sion Sous Officiers 90 D 167.5 415 44 82
73 465 Erard Fernand Uvrier La Campagnarde MQ D 166.8 368 42 88
74 519 Bonvin Jean Montana Société de Tir 90 D 166.6 396 51 76
75 756 Deschenaux Marcel Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 166.4 364 47 83
76 721 Schneider Helmuth Champagne-Fontaines Le Maillu 57/02 D 165.8 348 57 74
77 753 Jaquier Emmanuel Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 164.9 369 44 84
78 533 Mathier Léandre Muraz L' Avenir 90 D 163.9 329 47 84
79 771 Otz Bastien Genève Arquebuse et Navigation 90 D 163 320 50 81
80 545 Albert Roger Randogne Tir Militaire MQ D 161.6 356 45 81
81 390 Bianco Marcel Sion Sous Officiers 90 D 159.7 347 46 79
82 523 Rey Francine Montana Société de Tir 90 D 159.2 422 42 75
83 286 Dorsaz Jean-François Saillon Le Muveran 90 D 157.1 351 44 78
84 60 Gaillard Norbert Chamoson Nouvelle Cible 90 D 156.8 388 42 76
85 315 Roduit Christophe Saillon Le Muveran 90 D 156.6 446 47 65
86 550 Vocat Georges Randogne Tir Militaire 90 D 156 330 43 80
87 396 Héritier Jean-Romain Sion Sous Officiers 90 D 153.3 383 43 72
88 751 Cosandey Jean-Paul Prez-vers-Siviriez Sté de Tir 90 D 152.9 339 42 77
89 191 Jacquier Claude Leytron L’ Espérance 90 D 144.2 272 36 81
 
 
Prix Spécial selon roi du tir page 3 du plan de tir
1 737 Crépon Didier Blonay Amis du Tir 90 D 245 97 56 92