Roi du Tir D
Rang Nom Prenom Société arme cat prog Total Hérens Les Dix Sect.
1 Schmid Laurent Villars-sous-Yens Le Chaney 90 E D 195 430 57 95
2 Varone Jean Sion La Cible 90 V D 192.9 459 54 93
3 Delaloye Raphaël Chamoson Nouvelle Cible 90 E D 192.3 433 56 93
4 Bourdin Pierre-Alain Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 E D 191.7 457 53 93
5 Bittel Albert Sion La Cible 90 SV D 191.5 425 56 93
6 Favre Claude Leytron L’ Espérance MQ E D 191.2 422 55 94
7 Schöpfer Pierre-Alain Sion Sous Officiers MQ E D 189.9 439 54 92
8 Hayoz Daniel Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 E D 189.7 437 52 94
9 Héritier Jean Sion Sous Officiers MQ SV D 189.5 435 55 91
10 Vuignier Pascal Evolène La Cible 90 E D 188.1 411 51 96
11 Rudaz Guy Vex Le Grütli MQ V D 187.1 411 55 91
12 Kundig Pierrot Vex Le Grütli 90 E D 186.7 477 54 85
13 Brutsch Olivier Genève Le Tell 90 E D 186.7 417 53 92
14 Maschio Reynald Vex Le Grütli 90 E D 186.6 436 53 90
15 Bader Christian Sion Sous Officiers 90 E D 186.3 413 56 89
16 Kuffer Roger Villars-sous-Yens Le Chaney 90 V D 186 420 53 91
17 Dreitrich Meinrad Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 V D 185.7 437 51 91
18 Hermann Bruno Salgesch Militär und Dorfschützen 57/03 V D 185.5 425 53 90
19 Schnyder Beat Feschel MSV Feschel-Guttet 90 E D 184.4 444 54 86
20 Moix Marcelin St Martin L’ Intrépide MQ SV D 184 440 54 86
21 Küffer Bernard Villars-sous-Yens Le Chaney 90 E D 183.4 424 54 87
22 Gaspoz Arthur St Martin L’ Intrépide MQ SV D 183.1 401 55 88
23 Grünig Walter Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 SV D 182.9 449 50 88
24 Sommer Olivier Genève Le Tell 57/03 E D 182.9 429 51 89
25 Veuthey Clovis Bramois Tireurs de la Borgne MQ SV D 182.9 419 53 88
26 Tschopp Werner Salgesch Militär und Dorfschützen 57/03 V D 182.7 397 53 90
27 Pitteloud Didier Uvrier La Campagnarde 90 E D 182.4 424 53 87
28 Rossier Cyrille St Martin L’ Intrépide MQ V D 182 400 55 87
29 Berset Raymond Cressier-sur-Morat Tir Militaire MQ SV D 181.7 447 54 83
30 Delaloye Fabian Uvrier La Campagnarde 90 E D 180.4 354 51 94
31 Wehrli Fabrice Chamoson Nouvelle Cible 90 E D 180.2 402 55 85
32 Bianco Marcel Sion Sous Officiers 90 SV D 180.2 392 57 84
33 Rudaz Marie-Pierre Vex Le Grütli 90 E D 179.8 398 51 89
34 Joray Charly Martigny Société de Tir 90 V D 179.7 417 51 87
35 Roten Michel Sion Sous Officiers 90 V D 179 440 52 83
36 Magnenat Pascal Mollens Armes de Guerre 90 E D 178.8 448 49 85
37 Viret Marcel Villars-sous-Yens Le Chaney 90 V D 178.6 436 52 83
38 Wacht Olivier Mollens Armes de Guerre 90 E D 178.4 404 57 81
39 Locher Rolf Leukergrund MSV 90 E D 178 390 51 88
40 Mariéthoz Barthélémy Isérables Les Armes Réunies 90 E D 177.7 427 51 84
41 Erard Fernand Uvrier La Campagnarde MQ E D 177.2 382 53 86
42 Chevalier Pierre Vullierens Tir Sportif 90 E D 176.6 386 49 89
43 Gagliardi Léonard Martigny Société de Tir 90 SV D 176.4 424 51 83
44 Carrier Jean-Michel Martigny Société de Tir 90 E D 176.4 374 54 85
45 Philippoz Lionel Saillon Le Muveran 90 E D 176.3 403 49 87
46 Huguenot Daniel Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 E D 175.6 386 53 84
47 Pernet Félix Villars-sous-Yens Le Chaney 90 E D 175.4 404 52 83
48 Maître Jean-Pierre Evolène La Cible MQ E D 175.4 364 56 83
49 Heritier Jacques Sion Sous Officiers MQ SV D 175.1 411 52 82
50 Riedo Hugo Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 V D 175 390 54 82
51 Heritier Sidonie Savièse Les Carabiniers 90 E D 175 360 55 84
52 Fournier Raymond Vex Le Grütli 90 E D 174.4 384 50 86
53 Rey Thierry Savièse Les Carabiniers 90 E D 174.2 392 54 81
54 Wacht Sébastien Mollens Armes de Guerre 90 E D 173.6 386 49 86
55 Dayer Philippe Hérémence Le Grütli 90 E D 172.8 308 57 85
56 Gay Roland Bramois Tireurs de la Borgne 90 V D 172.4 404 47 85
57 Denis Vassili Saillon Le Muveran 90 E D 171.2 382 50 83
58 Dorsaz Jean-François Saillon Le Muveran 90 E D 170.9 319 52 87
59 Demont Vincent Vullierens Tir Sportif 90 E D 170.4 394 48 83
60 Gex Willy Sion Sous Officiers 90 SV D 170.3 363 49 85
61 Praz Raphaël Saillon Le Muveran 90 E D 169.9 399 47 83
62 Terrettaz Claude Uvrier La Campagnarde 57/02 E D 169.7 397 47 83
63 Gillioz Christian Isérables Les Armes Réunies 90 E D 169.3 383 56 75
64 Baula Ernst Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 SV D 169.1 391 47 83
65 Rohrer Erwin Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 E D 168.8 388 52 78
66 Moreillon Serge Martigny Société de Tir 90 E D 168.7 417 55 72
67 Demont Jean-Paul Vullierens Tir Sportif 57/02 V D 168.2 332 49 86
68 Genoud Jérémy Saillon Le Muveran 90 E D 167.8 328 54 81
69 Burrin Frédéric Leytron L’ Espérance 90 E D 167.5 415 42 84
70 André Pascal Vullierens Tir Sportif 90 E D 167.1 421 49 76
71 Crettenand David Isérables Les Armes Réunies 90 E D 167.1 401 48 79
72 Jacquier Claude Leytron L’ Espérance 90 E D 166.2 372 48 81
73 Pierre Philippe Genève Le Tell 90 E D 165.6 386 43 84
74 Roduit Gabriel Martigny Société de Tir 90 V D 165.6 376 46 82
75 Schöpfer Hermann Sion Sous Officiers MQ SV D 164.7 367 46 82
76 Beytrison Henri Evolène La Cible MQ V D 164.6 396 43 82
77 Schmidt Léo Feschel MSV Feschel-Guttet 90 V D 164.4 334 44 87
78 Gillioz Thierry Isérables Les Armes Réunies 90 E D 163.9 329 49 82
79 Thevenaz Rémy Mollens Armes de Guerre 57/03 SV D 163.6 396 47 77
80 Roduit Christophe Saillon Le Muveran 90 E D 162.8 358 51 76
81 Monnet François Isérables Les Armes Réunies 90 E D 162.4 354 48 79
82 Gillioz Fernand Isérables Les Armes Réunies 90 E D 162.2 352 49 78
83 Bader Boris Sion Sous Officiers 90 E D 161.7 347 48 79
84 Jordan Louis Sion Sous Officiers 90 SV D 161.4 364 46 79
85 Maillard Jean-Claude Cressier-sur-Morat Tir Militaire 90 E D 160.3 363 43 81
86 Vouillamoz Axel Isérables Les Armes Réunies 90 E D 160.1 371 49 74
87 Coupy Christophe Savièse Les Carabiniers 90 E D 159.9 389 52 69
88 Dayer Christian Hérémence Le Grütli 90 E D 156.9 379 34 85
89 Rosset Alexandre Mollens Armes de Guerre 90 E D 156.8 338 47 76
90 Pilloud François Uvrier La Campagnarde 90 E D 156.3 383 39 79
91 Chatelanat Michel Nendaz Le Chamois 90 SV D 154.5 305 45 79
92 Mercier Jean-Jacques Vullierens Tir Sportif 90 E D 150.3 383 39 73
93 Vouillamoz Rudy Isérables Les Armes Réunies 90 E D 146.6 306 39 77
94 Favre Valéry Isérables Les Armes Réunies 90 E D 145.3 313 43 71